<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solarwirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.solarwirtschaft.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarwirtschaft.eu</link>
	<description>Alles Neue aus der Solarwirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 08:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Öffentliche Unterstände in Japan werden mit Solarmodulen von Kyocera ausgestattet</title>
		<link>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/07/20/offentliche-unterstande-in-japan-werden-mit-solarmodulen-von-kyocera-ausgestattet/</link>
		<comments>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/07/20/offentliche-unterstande-in-japan-werden-mit-solarmodulen-von-kyocera-ausgestattet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bushaltestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Shell System]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoshell]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben japan]]></category>
		<category><![CDATA[Fußwegüberdachung]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Kyocera]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrzweck-Unterstände]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone mit Solar aufladen]]></category>
		<category><![CDATA[Notstromversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Unterstände]]></category>
		<category><![CDATA[Sekisui Jushi Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[SJC]]></category>
		<category><![CDATA[Solar-Unterstand]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie-Unterstand]]></category>
		<category><![CDATA[Solarideen]]></category>
		<category><![CDATA[STrpomausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Taxistand]]></category>
		<category><![CDATA[UNterstände]]></category>
		<category><![CDATA[wartebereiche]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetafeln]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarwirtschaft.eu/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Die Sekisui Jushi Corporation (SJC) und Kyocera haben die gemeinschaftliche Entwicklung von Eco-Shell bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um einen vielseitig einsetzbaren Solarenergie-Unterstand. Das neue Produkt soll an öffentlichen Plätzen eingesetzt werden, an denen Unterstände Schutz vor Sonne und Regen bieten, wie z.B. an Bus- und Taxihaltestellen, oder über Bänken und für Fußwegüberdachungen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sekisui Jushi Corporation (SJC) und Kyocera haben die gemeinschaftliche Entwicklung von Eco-Shell bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um einen vielseitig einsetzbaren Solarenergie-Unterstand. Das neue Produkt soll an öffentlichen Plätzen eingesetzt werden, an denen Unterstände Schutz vor Sonne und Regen bieten, wie z.B. an Bus- und Taxihaltestellen, oder über Bänken und für Fußwegüberdachungen. Eco Shell wird ab dem 20. Juli nur auf dem japanischen Markt, erhältlich sein und zielt auf Kommunen und Privatunternehmen ab.</p>
<div id="attachment_373" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.solarwirtschaft.eu/2011/07/20/offentliche-unterstande-in-japan-werden-mit-solarmodulen-von-kyocera-ausgestattet/kyocera_ecoshell/" rel="attachment wp-att-373"><img class="size-full wp-image-373" title="kyocera_ecoshell" src="http://www.solarwirtschaft.eu/wp-content/uploads/2011/07/kyocera_ecoshell.png" alt="Kyocera Ecoshell" width="560" height="408" /></a><p class="wp-caption-text">Öffentliche Unterstände in Japan mit Solarmodulen von Kyocera ausgestattet. (Bild: obs/Kyocera Fineceramics GmbH)</p></div>
<p>Eco Shell kombiniert herkömmliche Mehrzweck-Unterstände von SJC mit einem Solarsystem von Kyocera und einer energieeffizienten LED-Beleuchtung. Damit schaffen beide Unternehmen einen umweltfreundlichen Wetterschutz, der als Alternative zu den Unterständen dient, die man oftmals an Bushaltestellen oder an anderen Orten in der Öffentlichkeit findet. Sobald das Produkt erhältlich ist, werden Kyocera und SJC Anwendungen für dessen Nutzung in ganz Japan vorschlagen.</p>
<p>Aufgrund der Auswirkungen des Erdbebens vom 11. März und der sich daraus ergebenden Situation im Hinblick auf Kernenergie, werden in ganz Japan ernsthaft Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs eingeleitet. Darüber hinaus wurde dem Umweltbewusstsein bei der städtebaulichen Planung ebenfalls große Aufmerksamkeit gewidmet. Die Elektrizität, die von den Eco Shell Systemen erzeugt wird, kann zum Beispiel zur Beleuchtung von Werbetafeln verwendet werden. Überschüssige Energie wird an die Energieversorgungsunternehmen verkauft, womit den Stromausfällen während des Sommers entgegengewirkt wird, die in Japan erwartet werden. Darüber hinaus werden für die Beleuchtung der Unterstände LEDs verwendet, die nur wenig Energie verbrauchen, um sowohl den Stromverbrauch als auch die CO2-Emissionen in der Nacht zu verringern.</p>
<p>Des Weiteren können die Unterstände im Falle einer Katastrophe als Notstromversorgungseinheiten fungieren, da diese über unabhängige Steckdosen verfügen, die z.B. zum Aufladen von Mobiltelefonen oder anderen lebenswichtigen elektronischen Geräten verwendet werden könnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/07/20/offentliche-unterstande-in-japan-werden-mit-solarmodulen-von-kyocera-ausgestattet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonniger Rekord: Deutschlands größter Solarpark entsteht in Meuro in Brandenburg</title>
		<link>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/06/28/sonniger-rekord-deutschlands-groster-solarpark-entsteht-in-meuro-in-brandenburg/</link>
		<comments>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/06/28/sonniger-rekord-deutschlands-groster-solarpark-entsteht-in-meuro-in-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Agrargenossenschaft Großräschen]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[ecolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Schipkau]]></category>
		<category><![CDATA[GP JOULE]]></category>
		<category><![CDATA[Heiner Gärtner]]></category>
		<category><![CDATA[HSH Nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen H. Lange]]></category>
		<category><![CDATA[Meuro]]></category>
		<category><![CDATA[Oberspreewald-Lausitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ove Petersen]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Leue-Bahns]]></category>
		<category><![CDATA[Schipkau]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark Meuro]]></category>
		<category><![CDATA[Solarprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebau]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebau nachnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Käsch]]></category>
		<category><![CDATA[unlimited energy]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarwirtschaft.eu/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Auf einer gigantischen Fläche von 150 Hektar wird in den nächsten Wochen mit einer Nennleistung von rund 70 MW in Meuro, Brandenburg, ein Solarpark entstehen, der Rekorde bricht: GP JOULE errichtet dort in der Rolle des Generalunternehmers das größte Sonnenfeld Deutschlands. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf einer gigantischen Fläche von 150 Hektar wird in den nächsten  Wochen mit einer Nennleistung von rund 70 MW in Meuro, Brandenburg, ein  Solarpark entstehen, der Rekorde bricht: GP JOULE errichtet dort in der  Rolle des Generalunternehmers das größte Sonnenfeld Deutschlands.  Erdacht und entwickelt wurde das Projekt von der Berliner Firma  unlimited energy. &#8220;Wir bedanken uns bei allen an diesem Prozess  beteiligten Partnern, insbesondere der Gemeinde Schipkau, dem Landkreis  Oberspreewald-Lausitz sowie der Agrargenossenschaft Großräschen für die  vertrauensvolle Zusammenarbeit und das große Engagement&#8221;, so Torsten  Käsch, Geschäftsführer von unlimited energy. GP JOULE ist im Rahmen der  Zusammenarbeit für den kaufmännischen Part der Projektentwicklung  inklusive der Finanzierung sowie der späteren technischen und  kaufmännischen Betriebsführung zuständig.</p>
<p>Die  140-Mio.-Euro-Projektvolumen wurden von der HSH Nordbank, einem der  führenden Finanziers von Wind- und Solarprojekten in Europa, zur  Verfügung gestellt. GP JOULE-Gründer Ove Petersen äußert sich zufrieden:  &#8220;Für uns als schleswig-holsteinisches Unternehmen war es vorteilhaft,  eine Bank aus unserer Region als Partner zu haben, die kompetent,  professionell und zielführend alle Fragen der Finanzierung regelte.&#8221; Und  auch Jürgen H. Lange, Head of Energy der HSH Nordbank, zieht ein  positives Fazit: &#8220;Wir freuen uns, mit dieser Transaktion ein  schleswig-holsteinisches Unternehmen auf seinem Wachstumskurs zu  begleiten und unterstreichen damit gleichzeitig unsere  Leistungsfähigkeit bei der Strukturierung und Finanzierung von größeren  Solarprojekten.&#8221;</p>
<p>Für die Zwischenfinanzierung und Co-Entwicklung,  stand mit ecolutions ein weiterer Partner zur Seite, der ebenfalls über  langjährige Branchenerfahrung verfügt. Petra Leue-Bahns, Vorstand der  ecolutions, ergänzt: &#8220;Der Solarpark Meuro setzt aus Sicht eines  institutionellen Investors einen Meilenstein in Bezug auf  Projektstrukturierung und Umsetzungsgeschwindigkeit.&#8221;</p>
<p>Pro Jahr  werden auf dem Gelände in Meuro, das einst dem Abraumtagebau diente,  zukünftig ca. 70 Millionen kWh produziert - genug Energie für eine  Kleinstadt: 17 500 Haushalte können damit versorgt und dabei über 52 t CO2 pro Jahr gespart werden. Ein wichtiger Schritt für die Region. &#8220;Wir  haben gezeigt, wie aus einem brach liegenden, für landwirtschaftliche  Zwecke ungeeignetem Land ein wertvolles Stück Zukunft werden kann&#8221;, so  Heiner Gärtner, Geschäftsführer von GP JOULE. &#8220;Gerade für den Osten  Deutschlands sind erneuerbare Energien ein Thema, das viele wichtige  Perspektiven aufzeigt&#8221;, bekräftigt sein Kompagnon Ove Petersen.</p>
<p>Mehr  als 300 000 Module und 2 555 Wechselrichter gilt es nun zu  installieren, bevor die Anlage ans Netz gehen kann. Die Arbeiten dazu  laufen bereits auf Hochtouren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/06/28/sonniger-rekord-deutschlands-groster-solarpark-entsteht-in-meuro-in-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS Solar eröffnet einzigartiges Plusenergie-Industriegebäude</title>
		<link>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/06/28/as-solar-eroffnet-einzigartiges-plusenergie-industriegebaude/</link>
		<comments>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/06/28/as-solar-eroffnet-einzigartiges-plusenergie-industriegebaude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[AS Solar]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[EFRE]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieploitik]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Fond für regionale Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachgroßhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Pommerien]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Heizwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtemperaturwärmespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Holzpellets]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigtemperaturwärmespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus-Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Pelletsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Phootovoltaikanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergie Industriegebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergie-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcenschonung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung von Altbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Solar-Modellprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermieanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprinklertank]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmerückgewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarwirtschaft.eu/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Plusenergie-Industriegebäude weltweit - saniert aus einer Industriebrache - steht in Hannover. Hier präsentierte der Fachgroßhandel für Solartechnik und Pelletsysteme AS Solar im Juni 2011 mit seinem neuen Firmensitz der Öffentlichkeit ein Gebäude, das mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Plusenergie-Industriegebäude weltweit &#8211; saniert aus einer  Industriebrache &#8211; steht in Hannover. Hier präsentierte der  Fachgroßhandel für Solartechnik und Pelletsysteme AS Solar im Juni 2011  mit seinem neuen Firmensitz der Öffentlichkeit ein Gebäude, das mehr  Energie erzeugt, als es verbraucht.</p>
<p>Zu diesem Erfolg tragen die  energetische Sanierung der Gebäudehülle auf Passivhaus-Standard, die  Umsetzung einer auf die reduzierten Lastverhältnisse angepassten  Heizungsanlage sowie die Integration einer Lüftungsanlage mit  hocheffizienter Wärmerückgewinnung und die Installation von  Photovoltaik- und Solarthermieanlagen bei. Auch die CO2-Bilanz kann sich  sehen lassen. Hier zeigt sich, welche energetischen Einsparpotentiale  über eine abgestimmte Auswahl und sinnvolle Kombination von passiven  Maßnahmen und aktiven technischen Komponenten eines Gebäudes bestehen.</p>
<div id="attachment_362" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-362" href="http://www.solarwirtschaft.eu/2011/06/28/as-solar-eroffnet-einzigartiges-plusenergie-industriegebaude/as-solar-er%c2%9affnet-einzigartiges-plusenergie-industriegeb%c2%8aude/"><img class="size-full wp-image-362" title="AS Solar eröffnet einzigartiges Plusenergie-Industriegebäude" src="http://www.solarwirtschaft.eu/wp-content/uploads/2011/06/as_solar_building.jpg" alt="" width="560" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">Firmensitz der AS Solar GmbH als erstes Plusenergie-Industriegebäude weltweit. (Foto: obs/AS Solar GmbH)</p></div>
<p>Wie  ein Phönix aus der Asche entwickelte sich eine Industrieruine zum  Solar-Modellprojekt. Nicht in Neubauten, sondern in der  Energieeinsparung und Ressourcenschonung durch die fachgerechte  Sanierung von Altbauten sieht AS Solar die größte Herausforderung für  Wirtschaft und Energiepolitik. &#8220;Hier haben wir mit einer Investition in  Höhe von 7,5 Mio. Euro ein weltweit einzigartiges  Plusenergie-Industriegebäude geschaffen, das mit einem Umfang von 12.500  qm für bis zu 240 Mitarbeiter eines der größten Projekte seiner Art und  ein energiewirtschaftliches Leitprojekt ist&#8221;, erläutert Geschäftsführer  Gerd Pommerien. Die Heizwärme und Klimatisierung erfolgt vollständig  durch Sonnenenergie und Holzpellets. Der erzeugte Solarstrom übersteigt  den eigenen Bedarf bei weitem und wird ins Netz eingespeist. Bis zu 80  Haushalte können davon profitieren. Wegen des Modellcharakters des  Projektes erhielt AS Solar Zuschüsse vom Europäischen Fond für regionale  Entwicklung (EFRE) in Höhe von 100.000 Euro.</p>
<p>Entwickelt und  erprobt werden erstmals zwei Varianten von Hochtemperaturwärmespeichern  für die klimatechnische Anwendung in Büro- und Privatgebäuden. Daneben  wird ein vorhandener Sprinklertank mit einem Volumen von ca. 30  Kubikmetern als Niedrigtemperaturwärmespeicher genutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/06/28/as-solar-eroffnet-einzigartiges-plusenergie-industriegebaude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSW-Solar fordert mehr landwirtschaftliche Flächen für Solarkraftwerke zu nutzen</title>
		<link>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/06/22/bsw-solar-fordert-mehr-landwirtschaftliche-flachen-fur-solarkraftwerke-zu-nutzen/</link>
		<comments>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/06/22/bsw-solar-fordert-mehr-landwirtschaftliche-flachen-fur-solarkraftwerke-zu-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ackerflächen]]></category>
		<category><![CDATA[BSW]]></category>
		<category><![CDATA[BSW-Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Solarwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Gesetzes]]></category>
		<category><![CDATA[First Solar]]></category>
		<category><![CDATA[First Solar Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Förderfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freiflächen-Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude Solaranalagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehrlicher Solar]]></category>
		<category><![CDATA[juwi]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Gehrlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirte]]></category>
		<category><![CDATA[landwirtschaftliche Flächen]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Willenbacher]]></category>
		<category><![CDATA[Militärgelände]]></category>
		<category><![CDATA[Mülldeponien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbaubedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarparks]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom-Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarwirtschaft.eu/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) fordert die Bundesregierung auf, der Empfehlung des Bundesrats zu folgen und Solarstrom auf landwirtschaftlichen Flächen künftig wieder zu fördern. Ackerflächen waren im Zuge der letzten Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2010 aus der Solarstrom-Förderung herausgenommen worden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar)  fordert die Bundesregierung auf, der Empfehlung des Bundesrats zu folgen  und Solarstrom auf landwirtschaftlichen Flächen künftig wieder zu  fördern. Ackerflächen waren im Zuge der letzten Novellierung des  Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2010 aus der  Solarstrom-Förderung herausgenommen worden. Aus Sicht des BSW-Solar eine  falsche Entscheidung, weil Solarparks auf Freiflächen die günstigste  Form der Erzeugung von Solarstrom darstellen.</p>
<p>„Ebenerdige Photovoltaik-Anlagen verringern  den Netzausbaubedarf und beschleunigen so die Energiewende zu  konkurrenzfähigen Kosten“, betont Stephan Hansen, Geschäftsführer First  Solar Deutschland. „Unsere Gespräche mit Landwirten und Kommunen zeigen,  dass ein großes Interesse besteht, auf ertragsschwachen Flächen das  Sonnenlicht zu ernten.“</p>
<p>Die Förderfähigkeit neuer ebenerdig  errichteter Solarparks ist gegenwärtig weitgehend auf sogenannte  Konversionsflächen wie Mülldeponien und Militärgelände beschränkt. Diese  werden derzeit mit 21 Cent pro Kilowattstunde gefördert. Zum Vergleich:  Solaranlagen auf Gebäuden erhalten eine Vergütung von 25 bis 28 Cent  pro Kilowattstunde. „Weil die Förderung jedes Jahr weiter sinkt, werden  Freiflächen-Anlagen bereits in aller Kürze günstiger Strom produzieren  als Offshore-Windanlagen“, prognostiziert Matthias Willenbacher,  Vorstand der juwi-Gruppe. „Und ohne dass dafür teure und schwer  umzusetzende Hochspannungstrassen von der Küste bis zu den Alpen gebaut  werden müssen.“</p>
<p>Das Potenzial für Freiflächen-Solaranlagen  auf landwirtschaftlichen Flächen ist in Deutschland gewaltig &#8211;  theoretisch stehen insgesamt 12 Millionen Hektar Ackerfläche in der  Bundesrepublik zur Verfügung. Bisher sind 2500 Hektar Ackerfläche mit  Photovoltaik belegt. Selbst bei einem starken Ausbau der Solarenergie in  den nächsten Jahren bleibt der Flächenbedarf mit maximal 40.000 Hektar  bescheiden. Dies entspricht lediglich 0,3 Prozent der landwirtschaftlich  für Ackerbau genutzten Fläche Deutschlands. Zum Vergleich: Derzeit  werden auf rund 650.000 Hektar Fläche Energiepflanzen zur Stromerzeugung  angebaut.</p>
<p>Zwischen einem und vier Hektar Fläche werden  benötigt, um ein Megawatt Sonnenstrom-Leistung zu erzeugen, je nach Art  der verwendeten Solarmodule und des Neigungswinkels.  „Freiflächenanlagen sind besonders kosteneffizient“, betont Klaus  Gehrlicher, Vorstandsvorsitzender Gehrlicher Solar AG. „Es wäre schade,  wenn dieses riesige Potenzial für die Energiewende ungenutzt bliebe.  Zumal Freiflächen-Anlagen die Demokratisierung der Stromversorgung  fördern.“</p>
<p>Bis 2010 galt als Voraussetzung für die  Errichtung einer förderungsfähigen Freiflächen-Anlage: Die Ackerfläche  muss drei Jahre zuvor noch landwirtschaftlich genutzt worden sein.  Untersuchungen zeigen, dass Solarparks zu einer wesentlichen Belebung  der Pflanzen- und Tierwelt auf vormals intensiv genutzten Ackerflächen  führen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/06/22/bsw-solar-fordert-mehr-landwirtschaftliche-flachen-fur-solarkraftwerke-zu-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlplanung bei Förderinstrumenten bedroht Energiewende</title>
		<link>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/06/17/fehlplanung-bei-forderinstrumenten-bedroht-energiewende/</link>
		<comments>http://www.solarwirtschaft.eu/2011/06/17/fehlplanung-bei-forderinstrumenten-bedroht-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Burgdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Solar Energy Solarstromanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[effiziente Solarsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverbrauchsregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagementsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung erneuerbarer Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Asbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Holger von Hebel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsanreiz]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Steuerungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzeinspeisung]]></category>
		<category><![CDATA[Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes]]></category>
		<category><![CDATA[private Haushalte]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstromförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[SolarWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetze]]></category>
		<category><![CDATA[Stromspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtrassen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütungssätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarwirtschaft.eu/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Führende deutsche Solarunternehmen warnen vor weiteren Einschnitten bei der Solarstromförderung. In der Kritik steht insbesondere die derzeit geplante de-facto Abschaffung bestehender Anreize zum Eigenverbrauch selbst erzeugten Solarstroms durch intelligente Energiemanagementsysteme und Stromspeicher in privaten Haushalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Führende deutsche Solarunternehmen warnen vor  weiteren Einschnitten bei der Solarstromförderung. In der Kritik steht  insbesondere die derzeit geplante de-facto Abschaffung bestehender  Anreize zum Eigenverbrauch selbst erzeugten Solarstroms durch  intelligente Energiemanagementsysteme und Stromspeicher in privaten  Haushalten. Derartige Einschnitte würden nach Einschätzung des  Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) die deutsche Solarwirtschaft  in ihrer Technologieführerschaft zurückwerfen, die angestrebte  Energiewende erschweren und unnötig verteuern.</p>
<p>Seit 2009 kann die  mit einer Solarstromanlage erzeugte Energie teilweise oder vollständig  selbst verbraucht werden. Wenn es Verbrauchern zum Beispiel durch  Batteriespeicher und intelligente Steuerungstechnik gelingt, mehr als 30  Prozent des erzeugten Stroms selbst zu verbrauchen, bekommen sie dafür –  noch – einen kleinen finanziellen Anreiz. Diese Regelung senkt die von  allen Stromkunden gezahlte Förderung von erneuerbarem Strom, weil die  Vergütungssätze deutlich unter denen für Netzeinspeisung liegen.  Außerdem entlastet sie Stromnetze, da lokal verbrauchte Energie nicht  über Stromtrassen transportiert werden muss, und schafft zugleich  wesentliche Anreize für Innovationen. „Eigenverbrauch ist ein wichtiger  Impuls zur Entwicklung intelligenter Systeme der Verbrauchssteuerung und  der Speicherung von Solarstrom“, betont Holger von Hebel,  Vorstandsvorsitzender von Bosch Solar Energy AG. „Wir arbeiten derzeit  mit Hochdruck an solchen Lösungen – und wir sind beileibe nicht das  einzige deutsche Unternehmen.“</p>
<p>Der oben beschriebene Anreiz für  den Eigenverbrauch soll nach Plänen der Bundesregierung ab 1. Januar  2012 für neue Solarstromanlagen entfallen. Zudem sollen nach dem aktuell  vorliegenden Entwurf zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes  (EEG) große Solarstromerzeuger aus der Eigenverbrauchsregelung  gestrichen werden.</p>
<p>„Die Eigenstromregelung führt zu Investitionen  in effiziente Solarsysteme und Batteriespeicher und verringert den  Bedarf zum Ausbau der Stromnetze für die Energiewende“, sagt Dr.-Ing. e.  h. Frank Asbeck, Vorstandsvorsitzender der SolarWorld AG aus Bonn.</p>
<p>Mit  zukunftsweisenden Speicherlösungen beschäftigt sich zum Beispiel das  Hamburger Unternehmen Conergy. „Eigenverbrauch ist der Atomausstieg zum  selber machen. Mit ihm kann die deutsche Politik ihren Worten auch Taten  folgen lassen“, meint Deutschland-Chef Norbert Apfel. „Speicher werden  die Privathaushalte in die Lage versetzen, Solarstrom künftig rund um  die Uhr nutzen zu können.“</p>
